XEROX B210 YAZICI
Siyah beyaz lazer yazıcı
A4 desteği sunan siyah beyaz yazıcı
Tümleşik Wi-Fi, benzersiz güvenilirlik, küçük kaplama alanı ve son derece sessiz çalışma
Canlı, net metin ve grafikler ile hızlı yazdırma, tam kapsamlı mobil platform desteği
1 ila 5 kişilik çalışma grupları için en iyisi
Model Konfigürasyonu
Model | B210V_DNI |
---|---|
Standart işlevler | Yazdırma |
Yazdırma hızı | dakikada 30 sayfaya kadar |
Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 4.000 sayfa |
Görev Döngüsü | Maks. 30.000 görüntü/ay
ⓘ |
İşlemci hızı | 600 MHz |
Yazdırma belleği (standart) | 256 MB standart |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | 8,5 saniye |
Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | PCL 5/6, PostScript 3, XPS |
Yazdırma özellikleri | Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık oluşturma, Parlaklık/Kontrast Ayarı, Harmanlama, Favoriler, Bindirme, Poster yazdırma, Boş sayfaları atla, Toner tasarrufu, Filigran |
Mobil baskı | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Çift-taraflı çıktı | Standart |
Yazdırma
Yazdırma hızı | dakikada 30 sayfaya kadar |
---|---|
Çift-taraflı çıktı | Standart |
Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 4.000 sayfa |
Görev Döngüsü | Maks. 30.000 görüntü/ay
ⓘ |
İşlemci hızı | 600 MHz |
Yazdırma belleği (standart) | 256 MB standart |
Maksimum yazdırma çözünürlüğü | Akár 1200 dpi (továbbfejlesztett) |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | 8,5 saniye (siyah beyaz) |
Yazdırma özellikleri | Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık oluşturma, Parlaklık/Kontrast Ayarı, Harmanlama, Favoriler, Bindirme, Poster yazdırma, Boş sayfaları atla, Toner tasarrufu, Filigran |
Mobil baskı | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
OS Desteği | Debian 6, 7, 8, 9, Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Linux Mint 15, 16, 17, Max OS® version 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, Red Hat® Enterprise Linux 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Server® 2019, Windows® 7, 8, 10, openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2 |
Ortam Yönetimi
Kağıt kapasitesi | Kaset (Ana Kaset): 250 sayfa Kaset (Standart Manuel Besleme Yuvası): 1 sayfa |
---|---|
Kağıt Boyu | Kaset (Ana Kaset): Özel boyutlar: 105 x 149 mm to 216 x 356 mm Kaset (Standart Manuel Besleme Yuvası): Özel boyutlar: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Çıkış kapasitesi | 150 sayfa |
Medya türleri | Düz, Ağır, Daha Kalın, Hafif, Bond, Renkli, Kart Stoğu, Etiketler, Şeffaflık, Zarf, Kalın Zarf, Önceden Basılı, Pamuklu, Geri Dönüşümlü, Arşiv |
Güvenlik
Güvenlik özellikleri | Otomatik, Kendinden İmzalı Sertifika Oluşturma, USB Bağlantı Noktalarını Devre Dışı Bırakma, IP Filtering, IP Sec (IP Güvenliği), Yazılım Doğrulama, Güvenilir Belgelendirme Kuruluşları |
---|
Boyutlar
Minimum boyutlar (g x d x y) | 368 x 334,5 x 213,4 mm |
---|---|
Ağırlık | 7,56 kg |
Sertifikalar
ENERGY STAR | ENERGY STAR® uyumlu |
---|---|
Sürdürülebilirlik | EPEAT ENERGY STAR® |
Sertifikalar | Sertifikaların en güncel listesini görüntülemek için www.xerox.com/OfficeCertifications adresine gidin. |